L245管线管的力学性能和化学成份
力学性能: 屈服强度:245 MPa 抗拉强度:415 MPa 伸长率 :21 min
化学成份: C:0.26 Mn:1.15 S : 不大于0.030 P:不大于0.030
名称 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 发布时间 |
L245管线管 | 大无缝 | 377×45 | L245 | 12.226 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 377×40 | 20# | 9.078 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 325×14 | 20# | 18.852 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 325×10 | 20# | 24.067 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 325×8 | 20# | 159.103 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 299×45 | 20# | 6.651 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 299×18 | 20# | 58.959 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 273×50 | 20# | 13.477 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
L245管线管 | 大无缝 | 273×25 | 20# | 35.02 | 面议 | 2012-3-8 16:01 |
原创信息来源:www.tjsjgxg.com
Tags:L245管线管